Wechsel
Sehen Sie hier, in welchen Wahlkreisen laut Ergebnis eine andere Partei als 2013 den Wahlkreis gewinnt.
WK | bisher | neu | wie sicher? |
---|---|---|---|
3 | SPD | Grüne | gewählt |
10 | SPD | CDU | gewählt |
12 | SPD | CDU | gewählt |
13 | SPD | CDU | gewählt |
35 | CDU | Grüne | gewählt |
38 | CDU | Grüne | gewählt |
43 | CDU | Grüne | gewählt |
49 | SPD | Grüne | gewählt |
50 | CDU | SPD | gewählt |
Angaben der Wahlkreissieger, Quelle: Ergebnisse Landtagswahlen 2013 und 2018 (Quelle dieser Ergebnisse: Landeswahlleiter Hessen).