Die PARTEI-Landesliste für Niedersachsen
1 | Rosien, Lisa-Marie | ⇒ mehr Infos |
2 | Müller, Marc | ⇒ mehr Infos |
3 | Thümer, Jens-Uwe | ⇒ mehr Infos |
4 | Schmidt, Layla Merle | ⇒ mehr Infos |
5 | Weidemeier, Lea | ⇒ mehr Infos |
6 | Meyer, Jan-Phillip | ⇒ mehr Infos |
7 | Pohlmann, Oskar | ⇒ mehr Infos |
8 | Tietjen, Lars | ⇒ mehr Infos |
9 | Sanchez Mengeler, Anja | ⇒ mehr Infos |
10 | Grünjes, Lukas | ⇒ mehr Infos |
11 | Röhrig Ruiz, Pablo | ⇒ mehr Infos |
12 | Dunemann, Jens | ⇒ mehr Infos |
13 | Wieland, Max | ⇒ mehr Infos |
14 | Rudolf, Marcel | ⇒ mehr Infos |
15 | Stolz, Reinhard | ⇒ mehr Infos |
16 | Dr. Schulz Meinen, Haimo | ⇒ mehr Infos |
17 | Estermann, Sven | ⇒ mehr Infos |
18 | Hühne, Peter | ⇒ mehr Infos |
19 | Strahl, Christian | ⇒ mehr Infos |
20 | Ginschel, Tobias | ⇒ mehr Infos |
21 | Kuckuk, Daniel | ⇒ mehr Infos |
22 | Duensing, Thilo | ⇒ mehr Infos |
23 | Röhl, Christian | ⇒ mehr Infos |
24 | Schippnick, Dirk | ⇒ mehr Infos |
25 | Bernatzki, Ole | ⇒ mehr Infos |
26 | Jacke, Rolf | ⇒ mehr Infos |
27 | Heumann, Christian | ⇒ mehr Infos |
28 | Schlue, Oliver | ⇒ mehr Infos |
29 | Mundt, Sören | ⇒ mehr Infos |
30 | Lewoschkin, Carsten | ⇒ mehr Infos |
31 | Kleiber, Tim | ⇒ mehr Infos |
Quelle:
(c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2025
Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag (23. Februar 2025)
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert