Wahlkreis 95 - Bonn
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 80.6 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
25.2 % | GRÜNE | 27.2 % | ||
25.1 % | SPD | 22.6 % | ||
24.4 % | CDU | 22.5 % | ||
12.6 % | FDP | 11.9 % | ||
3.6 % | DIE LINKE | 5.4 % | ||
4.0 % | AfD | 4.2 % | ||
1.6 % | Volt | 1.1 % | ||
1.1 % | dieBasis | 1.0 % | ||
Team Todenhöfer | 1.0 % | |||
1.5 % | Die PARTEI | 0.9 % | ||
Tierschutzpartei | 0.7 % | |||
0.6 % | FREIE WÄHLER | 0.5 % | ||
PIRATEN | 0.3 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
ÖDP | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
LIEBE | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.1 % | |||
LfK | 0.0 % | |||
0.1 % | LKR | 0.0 % | ||
du | 0.0 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.0 % | ||
0.0 % | ||||
HEIMAT | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
SGP | 0.0 % |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen