Wahlkreis 84 - Berlin-Marzahn-Hellersdorf
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 67.5 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
14.4 % | SPD | 22.9 % | ||
16.0 % | AfD | 17.3 % | ||
29.7 % | CDU | 16.7 % | ||
21.8 % | DIE LINKE | 15.9 % | ||
6.2 % | GRÜNE | 8.6 % | ||
4.5 % | FDP | 7.2 % | ||
4.1 % | Tierschutzpartei | 3.8 % | ||
Die Grauen | 1.9 % | |||
2.0 % | Die PARTEI | 1.6 % | ||
FREIE WÄHLER | 1.0 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.5 % | |||
Volt | 0.5 % | |||
PIRATEN | 0.4 % | |||
Team Todenhöfer | 0.4 % | |||
HEIMAT | 0.3 % | |||
DKP | 0.2 % | |||
Die Humanisten | 0.2 % | |||
du | 0.1 % | |||
0.1 % | LKR | 0.1 % | ||
ÖDP | 0.1 % | |||
BüSo | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.1 % | ||
SGP | 0.0 % | |||
1.1 % | dieBasis |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen