Wahlkreis 83 - Berlin-Treptow-Köpenick
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 75.7 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
15.4 % | SPD | 23.2 % | ||
10.3 % | GRÜNE | 16.0 % | ||
35.4 % | DIE LINKE | 16.0 % | ||
13.6 % | CDU | 13.4 % | ||
11.7 % | AfD | 12.6 % | ||
5.8 % | FDP | 7.9 % | ||
3.0 % | Tierschutzpartei | 3.1 % | ||
1.6 % | Die PARTEI | 1.9 % | ||
Die Grauen | 1.4 % | |||
1.5 % | FREIE WÄHLER | 1.4 % | ||
Volt | 0.5 % | |||
Team Todenhöfer | 0.5 % | |||
PIRATEN | 0.4 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.4 % | |||
HEIMAT | 0.2 % | |||
Die Humanisten | 0.2 % | |||
0.3 % | ÖDP | 0.2 % | ||
0.3 % | LKR | 0.2 % | ||
DKP | 0.2 % | |||
du | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.1 % | ||
BüSo | 0.1 % | |||
SGP | 0.0 % | |||
1.2 % | dieBasis |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen