Wahlkreis 80 - Berlin-Tempelhof-Schöneberg
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 74.3 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 25.2 % | GRÜNE | 25.3 % | ||
| 26.7 % | SPD | 24.3 % | ||
| 22.4 % | CDU | 18.8 % | ||
| 7.1 % | FDP | 9.2 % | ||
| 6.0 % | DIE LINKE | 7.5 % | ||
| 5.9 % | AfD | 6.4 % | ||
| 2.4 % | Tierschutzpartei | 2.2 % | ||
| Team Todenhöfer | 1.4 % | |||
| 1.4 % | Die PARTEI | 1.2 % | ||
| 0.9 % | FREIE WÄHLER | 0.9 % | ||
| Die Grauen | 0.8 % | |||
| Volt | 0.6 % | |||
| 0.5 % | PIRATEN | 0.4 % | ||
| Verjüngungsforschung | 0.2 % | |||
| 0.2 % | ÖDP | 0.2 % | ||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| du | 0.1 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| DKP | 0.1 % | |||
| 0.1 % | LKR | 0.1 % | ||
| HEIMAT | 0.0 % | |||
| BüSo | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| SGP | 0.0 % | |||
| 1.1 % | dieBasis | |||
| 0.2 % | MENSCHLICHE WELT | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen