Wahlkreis 79 - Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 68.1 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
25.1 % | GRÜNE | 26.7 % | ||
25.1 % | CDU | 22.0 % | ||
25.6 % | SPD | 21.9 % | ||
7.8 % | FDP | 10.6 % | ||
5.6 % | DIE LINKE | 6.6 % | ||
5.4 % | AfD | 6.0 % | ||
1.7 % | Tierschutzpartei | 1.6 % | ||
1.3 % | Die PARTEI | 1.1 % | ||
Volt | 0.7 % | |||
Team Todenhöfer | 0.7 % | |||
0.8 % | FREIE WÄHLER | 0.6 % | ||
Die Grauen | 0.5 % | |||
0.4 % | PIRATEN | 0.3 % | ||
0.2 % | Die Humanisten | 0.2 % | ||
0.1 % | ÖDP | 0.1 % | ||
du | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
DKP | 0.1 % | |||
0.1 % | LKR | 0.1 % | ||
V-Partei³ | 0.0 % | |||
BüSo | 0.0 % | |||
HEIMAT | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
SGP | 0.0 % | |||
0.8 % | dieBasis | |||
0.1 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen