Wahlkreis 78 - Berlin-Steglitz-Zehlendorf
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 79.0 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 24.4 % | SPD | 24.0 % | ||
| 28.6 % | CDU | 23.5 % | ||
| 22.3 % | GRÜNE | 22.7 % | ||
| 8.8 % | FDP | 12.3 % | ||
| 5.5 % | AfD | 5.9 % | ||
| 4.2 % | DIE LINKE | 4.8 % | ||
| 2.2 % | Tierschutzpartei | 2.0 % | ||
| 1.2 % | Die PARTEI | 1.0 % | ||
| 0.8 % | FREIE WÄHLER | 0.8 % | ||
| Die Grauen | 0.7 % | |||
| Volt | 0.6 % | |||
| Team Todenhöfer | 0.6 % | |||
| 0.4 % | PIRATEN | 0.3 % | ||
| 0.2 % | Verjüngungsforschung | 0.2 % | ||
| 0.2 % | ÖDP | 0.2 % | ||
| Die Humanisten | 0.2 % | |||
| du | 0.1 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| 0.1 % | LKR | 0.1 % | ||
| DKP | 0.0 % | |||
| HEIMAT | 0.0 % | |||
| BüSo | 0.0 % | |||
| SGP | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| 1.0 % | dieBasis | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen