Wahlkreis 76 - Berlin-Reinickendorf
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 65.1 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 29.5 % | CDU | 26.4 % | ||
| 24.1 % | SPD | 23.0 % | ||
| 13.9 % | GRÜNE | 15.6 % | ||
| 11.3 % | AfD | 11.4 % | ||
| 7.5 % | FDP | 9.2 % | ||
| 4.6 % | DIE LINKE | 4.5 % | ||
| 3.0 % | Tierschutzpartei | 2.9 % | ||
| 1.8 % | Die Grauen | 1.6 % | ||
| 1.9 % | FREIE WÄHLER | 1.4 % | ||
| 1.4 % | Die PARTEI | 1.2 % | ||
| Team Todenhöfer | 1.1 % | |||
| Volt | 0.4 % | |||
| PIRATEN | 0.3 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.2 % | |||
| Die Humanisten | 0.2 % | |||
| 0.2 % | ÖDP | 0.1 % | ||
| du | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| LKR | 0.1 % | |||
| DKP | 0.1 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| SGP | 0.0 % | |||
| BüSo | 0.0 % | |||
| 0.8 % | dieBasis | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen