Wahlkreis 75 - Berlin-Pankow
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 58.2 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 26.8 % | GRÜNE | 25.9 % | ||
| 17.5 % | CDU | 16.7 % | ||
| 15.9 % | SPD | 15.1 % | ||
| 14.2 % | AfD | 14.5 % | ||
| 14.2 % | DIE LINKE | 14.3 % | ||
| 3.0 % | FDP | 3.7 % | ||
| 3.1 % | Tierschutzpartei | 2.9 % | ||
| 2.5 % | Die PARTEI | 2.2 % | ||
| Die Grauen | 1.0 % | |||
| 0.8 % | FREIE WÄHLER | 0.8 % | ||
| 0.6 % | Volt | 0.7 % | ||
| 0.6 % | PIRATEN | 0.5 % | ||
| Team Todenhöfer | 0.4 % | |||
| DKP | 0.2 % | |||
| 0.3 % | Verjüngungsforschung | 0.2 % | ||
| du | 0.2 % | |||
| Die Humanisten | 0.2 % | |||
| 0.2 % | ÖDP | 0.2 % | ||
| 0.2 % | LKR | 0.1 % | ||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| SGP | 0.0 % | |||
| BüSo | 0.0 % | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen