Wahlkreis 74 - Berlin-Mitte
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 67.9 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
30.6 % | GRÜNE | 30.6 % | ||
22.1 % | SPD | 20.8 % | ||
14.3 % | DIE LINKE | 14.1 % | ||
13.9 % | CDU | 11.9 % | ||
6.1 % | FDP | 8.0 % | ||
5.5 % | AfD | 5.6 % | ||
Team Todenhöfer | 2.0 % | |||
1.9 % | Tierschutzpartei | 1.8 % | ||
2.0 % | Die PARTEI | 1.6 % | ||
0.9 % | Volt | 0.9 % | ||
Die Grauen | 0.6 % | |||
FREIE WÄHLER | 0.5 % | |||
0.6 % | PIRATEN | 0.4 % | ||
0.3 % | Die Humanisten | 0.2 % | ||
du | 0.2 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.2 % | |||
0.1 % | ÖDP | 0.1 % | ||
DKP | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.1 % | ||
HEIMAT | 0.1 % | |||
0.1 % | LKR | 0.0 % | ||
SGP | 0.0 % | |||
BüSo | 0.0 % | |||
1.3 % | dieBasis | |||
0.2 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen