Wahlkreis 73 - Mansfeld
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 66.7 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
22.8 % | SPD | 24.3 % | ||
24.8 % | AfD | 23.5 % | ||
24.9 % | CDU | 21.8 % | ||
8.2 % | FDP | 9.6 % | ||
11.4 % | DIE LINKE | 9.5 % | ||
2.8 % | GRÜNE | 3.6 % | ||
3.0 % | FREIE WÄHLER | 1.7 % | ||
1.9 % | dieBasis | 1.6 % | ||
Tierschutzpartei | 1.3 % | |||
Tierschutzallianz | 0.9 % | |||
Die PARTEI | 0.7 % | |||
Gartenpartei | 0.6 % | |||
HEIMAT | 0.3 % | |||
PIRATEN | 0.3 % | |||
Volt | 0.1 % | |||
du | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
MLPD | 0.1 % | |||
ÖDP | 0.0 % | |||
0.1 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen