Wahlkreis 70 - Anhalt – Dessau – Wittenberg
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 67.1 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
20.3 % | SPD | 25.9 % | ||
30.9 % | CDU | 22.7 % | ||
20.9 % | AfD | 19.9 % | ||
7.0 % | FDP | 9.1 % | ||
9.3 % | DIE LINKE | 8.7 % | ||
5.9 % | GRÜNE | 5.4 % | ||
3.3 % | FREIE WÄHLER | 2.3 % | ||
1.7 % | dieBasis | 1.4 % | ||
Tierschutzpartei | 1.2 % | |||
Tierschutzallianz | 1.0 % | |||
Die PARTEI | 0.7 % | |||
Gartenpartei | 0.5 % | |||
PIRATEN | 0.4 % | |||
HEIMAT | 0.3 % | |||
Volt | 0.1 % | |||
du | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
MLPD | 0.1 % | |||
ÖDP | 0.0 % | |||
0.8 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen