Wahlkreis 69 - Magdeburg
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 68.4 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 25.3 % | SPD | 26.4 % | ||
| 22.0 % | CDU | 18.5 % | ||
| 15.1 % | AfD | 15.1 % | ||
| 9.7 % | DIE LINKE | 10.6 % | ||
| 9.3 % | GRÜNE | 10.5 % | ||
| 7.8 % | FDP | 9.4 % | ||
| 2.8 % | Tierschutzallianz | 2.0 % | ||
| 1.6 % | FREIE WÄHLER | 1.3 % | ||
| 1.4 % | dieBasis | 1.3 % | ||
| 1.3 % | Gartenpartei | 1.2 % | ||
| 1.3 % | Die PARTEI | 1.1 % | ||
| Tierschutzpartei | 0.9 % | |||
| PIRATEN | 0.4 % | |||
| Volt | 0.4 % | |||
| HEIMAT | 0.2 % | |||
| Die Humanisten | 0.2 % | |||
| du | 0.1 % | |||
| 0.2 % | ÖDP | 0.1 % | ||
| 0.1 % | MLPD | 0.1 % | ||
| 2.0 % | WGr/EB | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen