Wahlkreis 6 - Plön – Neumünster
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 76.5 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.4 % | SPD | 29.2 % | ||
| 27.9 % | CDU | 22.9 % | ||
| 15.7 % | GRÜNE | 17.4 % | ||
| 9.4 % | FDP | 12.0 % | ||
| 7.1 % | AfD | 7.4 % | ||
| 2.8 % | DIE LINKE | 3.2 % | ||
| SSW | 2.4 % | |||
| 1.9 % | dieBasis | 1.5 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.1 % | |||
| 1.7 % | Die PARTEI | 1.0 % | ||
| 1.8 % | FREIE WÄHLER | 1.0 % | ||
| Team Todenhöfer | 0.3 % | |||
| HEIMAT | 0.2 % | |||
| Volt | 0.2 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| 0.2 % | LKR | 0.1 % | ||
| ÖDP | 0.1 % | |||
| du | 0.1 % | |||
| DKP | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen