Wahlkreis 55 - Bremen II – Bremerhaven
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 67.2 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
36.9 % | SPD | 34.9 % | ||
20.1 % | CDU | 16.9 % | ||
14.6 % | GRÜNE | 16.8 % | ||
8.8 % | AfD | 8.9 % | ||
6.0 % | FDP | 8.5 % | ||
7.5 % | DIE LINKE | 6.7 % | ||
Tierschutzpartei | 1.7 % | |||
1.9 % | Die PARTEI | 1.4 % | ||
Team Todenhöfer | 1.1 % | |||
1.2 % | dieBasis | 1.0 % | ||
1.3 % | FREIE WÄHLER | 1.0 % | ||
Volt | 0.3 % | |||
0.4 % | V-Partei³ | 0.2 % | ||
0.3 % | Die Humanisten | 0.2 % | ||
MENSCHLICHE WELT | 0.1 % | |||
0.3 % | ÖDP | 0.1 % | ||
HEIMAT | 0.1 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.1 % | ||
0.6 % | PIRATEN |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen