Wahlkreis 45 - Gifhorn – Peine
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 75.7 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 43.7 % | SPD | 35.7 % | ||
| 24.4 % | CDU | 23.0 % | ||
| 9.6 % | GRÜNE | 13.3 % | ||
| 6.5 % | FDP | 9.9 % | ||
| 9.3 % | AfD | 9.7 % | ||
| 2.2 % | DIE LINKE | 2.5 % | ||
| 1.7 % | Tierschutzpartei | 1.4 % | ||
| 1.2 % | dieBasis | 1.2 % | ||
| 1.3 % | FREIE WÄHLER | 1.0 % | ||
| Die PARTEI | 0.9 % | |||
| PIRATEN | 0.4 % | |||
| Team Todenhöfer | 0.4 % | |||
| Volt | 0.3 % | |||
| ÖDP | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| du | 0.1 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| 0.1 % | LKR | 0.0 % | ||
| DKP | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| 0.1 % | WGr/EB | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen