Wahlkreis 41 - Stadt Hannover I
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 72.9 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
34.9 % | SPD | 31.0 % | ||
21.8 % | GRÜNE | 23.8 % | ||
21.4 % | CDU | 18.3 % | ||
7.5 % | FDP | 10.4 % | ||
5.9 % | AfD | 6.0 % | ||
3.7 % | DIE LINKE | 4.5 % | ||
1.2 % | Tierschutzpartei | 1.1 % | ||
1.0 % | dieBasis | 0.9 % | ||
1.2 % | Die PARTEI | 0.9 % | ||
Team Todenhöfer | 0.8 % | |||
0.7 % | FREIE WÄHLER | 0.5 % | ||
0.6 % | PIRATEN | 0.5 % | ||
Volt | 0.5 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
0.1 % | ÖDP | 0.1 % | ||
HEIMAT | 0.1 % | |||
du | 0.1 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.0 % | ||
LKR | 0.0 % |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen