Wahlkreis 299 - Homburg
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 76.5 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 36.6 % | SPD | 37.2 % | ||
| 26.1 % | CDU | 22.9 % | ||
| 11.6 % | AfD | 11.5 % | ||
| 7.9 % | FDP | 11.2 % | ||
| 5.2 % | DIE LINKE | 6.6 % | ||
| Tierschutzpartei | 2.9 % | |||
| 3.2 % | FREIE WÄHLER | 2.4 % | ||
| 2.4 % | Die PARTEI | 1.6 % | ||
| 1.5 % | dieBasis | 1.3 % | ||
| Volt | 0.6 % | |||
| PIRATEN | 0.6 % | |||
| 0.6 % | ÖDP | 0.5 % | ||
| Team Todenhöfer | 0.4 % | |||
| HEIMAT | 0.3 % | |||
| MLPD | 0.1 % | |||
| 4.9 % | GRÜNE | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen