Wahlkreis 298 - St. Wendel
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 80.8 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
35.1 % | SPD | 37.4 % | ||
32.1 % | CDU | 26.5 % | ||
8.3 % | FDP | 10.9 % | ||
9.0 % | AfD | 9.4 % | ||
4.2 % | DIE LINKE | 5.8 % | ||
Tierschutzpartei | 2.8 % | |||
2.6 % | FREIE WÄHLER | 2.1 % | ||
2.4 % | Die PARTEI | 1.7 % | ||
1.6 % | dieBasis | 1.5 % | ||
PIRATEN | 0.5 % | |||
Volt | 0.5 % | |||
0.5 % | ÖDP | 0.4 % | ||
Team Todenhöfer | 0.3 % | |||
HEIMAT | 0.2 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
4.2 % | GRÜNE |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen