Wahlkreis 293 - Bodensee
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 79.0 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 30.4 % | CDU | 26.7 % | ||
| 20.8 % | SPD | 19.7 % | ||
| 17.1 % | GRÜNE | 17.3 % | ||
| 12.2 % | FDP | 15.8 % | ||
| 9.2 % | AfD | 8.7 % | ||
| 2.7 % | DIE LINKE | 2.9 % | ||
| 3.0 % | dieBasis | 2.8 % | ||
| 2.2 % | FREIE WÄHLER | 1.8 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.0 % | |||
| 1.5 % | Die PARTEI | 1.0 % | ||
| Team Todenhöfer | 0.4 % | |||
| 0.7 % | ÖDP | 0.4 % | ||
| PIRATEN | 0.4 % | |||
| Volt | 0.3 % | |||
| Bündnis C | 0.1 % | |||
| BÜRGERBEWEGUNG | 0.1 % | |||
| DiB | 0.1 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| Bündnis21 | 0.0 % | |||
| LKR | 0.0 % | |||
| DKP | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| 0.1 % | WGr/EB | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen