Wahlkreis 291 - Ulm
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 79.5 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 32.7 % | CDU | 26.6 % | ||
| 18.3 % | SPD | 20.7 % | ||
| 18.8 % | GRÜNE | 17.7 % | ||
| 11.2 % | FDP | 14.4 % | ||
| 9.1 % | AfD | 9.1 % | ||
| 2.6 % | DIE LINKE | 3.1 % | ||
| 2.8 % | FREIE WÄHLER | 2.2 % | ||
| dieBasis | 1.5 % | |||
| 1.9 % | Tierschutzpartei | 1.4 % | ||
| 1.1 % | Die PARTEI | 0.9 % | ||
| 0.9 % | PIRATEN | 0.5 % | ||
| Team Todenhöfer | 0.5 % | |||
| Volt | 0.3 % | |||
| ÖDP | 0.3 % | |||
| Bündnis C | 0.2 % | |||
| 0.3 % | Die Humanisten | 0.2 % | ||
| Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
| BÜRGERBEWEGUNG | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| DiB | 0.1 % | |||
| 0.1 % | MLPD | 0.0 % | ||
| Bündnis21 | 0.0 % | |||
| LKR | 0.0 % | |||
| DKP | 0.0 % | |||
| 0.2 % | KlimalisteBW | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen