Wahlkreis 288 - Waldshut
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 76.8 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 33.6 % | CDU | 26.4 % | ||
| 25.5 % | SPD | 22.8 % | ||
| 15.3 % | GRÜNE | 17.3 % | ||
| 7.6 % | FDP | 13.6 % | ||
| 8.5 % | AfD | 8.3 % | ||
| 2.7 % | DIE LINKE | 2.9 % | ||
| 2.9 % | dieBasis | 2.7 % | ||
| 2.6 % | FREIE WÄHLER | 1.9 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.3 % | |||
| Die PARTEI | 0.7 % | |||
| 0.6 % | Volt | 0.5 % | ||
| PIRATEN | 0.3 % | |||
| 0.7 % | ÖDP | 0.3 % | ||
| Team Todenhöfer | 0.3 % | |||
| Bündnis C | 0.2 % | |||
| BÜRGERBEWEGUNG | 0.1 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
| DiB | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| Bündnis21 | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| LKR | 0.0 % | |||
| DKP | 0.0 % | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen