Wahlkreis 287 - Konstanz
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 76.5 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 34.1 % | CDU | 23.2 % | ||
| 18.0 % | GRÜNE | 21.0 % | ||
| 20.1 % | SPD | 20.9 % | ||
| 10.9 % | FDP | 15.0 % | ||
| 8.6 % | AfD | 8.5 % | ||
| 3.6 % | DIE LINKE | 3.7 % | ||
| dieBasis | 1.9 % | |||
| 1.8 % | FREIE WÄHLER | 1.4 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.2 % | |||
| 1.8 % | Die PARTEI | 1.1 % | ||
| Volt | 0.4 % | |||
| PIRATEN | 0.3 % | |||
| 0.6 % | ÖDP | 0.3 % | ||
| Team Todenhöfer | 0.3 % | |||
| Bündnis C | 0.1 % | |||
| BÜRGERBEWEGUNG | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
| DiB | 0.1 % | |||
| 0.1 % | LKR | 0.1 % | ||
| Bündnis21 | 0.0 % | |||
| DKP | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| 0.3 % | WGr/EB | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen