Wahlkreis 281 - Freiburg
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 80.7 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
28.8 % | GRÜNE | 31.6 % | ||
26.3 % | SPD | 21.2 % | ||
20.6 % | CDU | 17.4 % | ||
7.7 % | FDP | 10.6 % | ||
5.3 % | DIE LINKE | 6.9 % | ||
4.5 % | AfD | 4.9 % | ||
2.3 % | dieBasis | 2.1 % | ||
Tierschutzpartei | 1.2 % | |||
1.5 % | FREIE WÄHLER | 1.0 % | ||
1.5 % | Die PARTEI | 1.0 % | ||
0.6 % | Volt | 0.4 % | ||
Team Todenhöfer | 0.3 % | |||
ÖDP | 0.3 % | |||
PIRATEN | 0.3 % | |||
Bündnis C | 0.2 % | |||
0.3 % | Die Humanisten | 0.2 % | ||
DiB | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
BÜRGERBEWEGUNG | 0.1 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.0 % | ||
HEIMAT | 0.0 % | |||
Bündnis21 | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
0.4 % | KlimalisteBW |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen