Wahlkreis 280 - Calw
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 76.8 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 33.8 % | CDU | 28.3 % | ||
| 17.2 % | SPD | 18.8 % | ||
| 15.0 % | FDP | 17.7 % | ||
| 12.3 % | AfD | 12.8 % | ||
| 11.7 % | GRÜNE | 11.4 % | ||
| 2.0 % | DIE LINKE | 2.4 % | ||
| 2.8 % | FREIE WÄHLER | 2.0 % | ||
| 2.0 % | dieBasis | 2.0 % | ||
| 1.8 % | Tierschutzpartei | 1.5 % | ||
| 1.0 % | Die PARTEI | 0.8 % | ||
| Bündnis C | 0.5 % | |||
| Team Todenhöfer | 0.3 % | |||
| PIRATEN | 0.3 % | |||
| ÖDP | 0.3 % | |||
| Volt | 0.2 % | |||
| BÜRGERBEWEGUNG | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| DiB | 0.1 % | |||
| 0.1 % | LKR | 0.1 % | ||
| Bündnis21 | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| DKP | 0.0 % | |||
| 0.3 % | KlimalisteBW | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen