Wahlkreis 271 - Karlsruhe-Stadt
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 77.6 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
30.0 % | GRÜNE | 27.8 % | ||
21.3 % | SPD | 21.3 % | ||
19.5 % | CDU | 17.7 % | ||
10.0 % | FDP | 13.0 % | ||
6.8 % | AfD | 6.8 % | ||
5.0 % | DIE LINKE | 5.6 % | ||
2.0 % | dieBasis | 1.8 % | ||
1.8 % | Die PARTEI | 1.2 % | ||
Tierschutzpartei | 1.0 % | |||
1.1 % | FREIE WÄHLER | 0.9 % | ||
1.0 % | Volt | 0.8 % | ||
Team Todenhöfer | 0.5 % | |||
PIRATEN | 0.4 % | |||
0.5 % | Die Humanisten | 0.3 % | ||
0.4 % | ÖDP | 0.2 % | ||
0.3 % | Bündnis C | 0.2 % | ||
DiB | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
BÜRGERBEWEGUNG | 0.1 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.1 % | ||
HEIMAT | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
Bündnis21 | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
0.3 % | KlimalisteBW |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen