Wahlkreis 267 - Heilbronn
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 75.9 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
27.8 % | CDU | 23.9 % | ||
24.3 % | SPD | 22.6 % | ||
13.7 % | FDP | 16.2 % | ||
12.8 % | AfD | 13.2 % | ||
12.7 % | GRÜNE | 13.0 % | ||
2.3 % | DIE LINKE | 2.8 % | ||
2.5 % | FREIE WÄHLER | 1.8 % | ||
1.9 % | dieBasis | 1.6 % | ||
Tierschutzpartei | 1.1 % | |||
1.7 % | Die PARTEI | 1.1 % | ||
Team Todenhöfer | 0.6 % | |||
PIRATEN | 0.3 % | |||
Volt | 0.3 % | |||
ÖDP | 0.3 % | |||
Bündnis C | 0.2 % | |||
HEIMAT | 0.2 % | |||
0.3 % | Die Humanisten | 0.2 % | ||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
BÜRGERBEWEGUNG | 0.1 % | |||
DiB | 0.1 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.1 % | ||
Bündnis21 | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen