Wahlkreis 259 - Stuttgart II
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 74.6 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 20.6 % | SPD | 22.8 % | ||
| 25.9 % | CDU | 21.4 % | ||
| 23.7 % | GRÜNE | 21.3 % | ||
| 11.1 % | FDP | 15.3 % | ||
| 7.2 % | AfD | 7.2 % | ||
| 4.8 % | DIE LINKE | 5.1 % | ||
| 1.3 % | dieBasis | 1.2 % | ||
| Team Todenhöfer | 1.1 % | |||
| 1.3 % | Tierschutzpartei | 1.0 % | ||
| 1.3 % | Die PARTEI | 0.9 % | ||
| 1.4 % | FREIE WÄHLER | 0.9 % | ||
| 0.6 % | Volt | 0.4 % | ||
| PIRATEN | 0.4 % | |||
| ÖDP | 0.2 % | |||
| 0.2 % | BÜRGERBEWEGUNG | 0.1 % | ||
| 0.2 % | Die Humanisten | 0.1 % | ||
| Bündnis C | 0.1 % | |||
| 0.1 % | MLPD | 0.1 % | ||
| DiB | 0.1 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.0 % | |||
| DKP | 0.0 % | |||
| Bündnis21 | 0.0 % | |||
| LKR | 0.0 % | |||
| 0.3 % | WGr/EB | |||
| 0.0 % | BüSo | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen