Wahlkreis 255 - Memmingen – Unterallgäu
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 79.4 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 37.5 % | CSU | 32.0 % | ||
| 12.8 % | SPD | 14.9 % | ||
| 11.8 % | AfD | 11.6 % | ||
| 7.9 % | FDP | 11.2 % | ||
| 11.1 % | GRÜNE | 10.5 % | ||
| 9.9 % | FREIE WÄHLER | 9.7 % | ||
| 3.4 % | dieBasis | 2.7 % | ||
| 2.2 % | DIE LINKE | 2.2 % | ||
| 1.8 % | ÖDP | 1.2 % | ||
| 0.3 % | Tierschutzpartei | 1.1 % | ||
| 0.7 % | Die PARTEI | 0.6 % | ||
| BP | 0.4 % | |||
| 0.1 % | PIRATEN | 0.3 % | ||
| Team Todenhöfer | 0.3 % | |||
| UNABHÄNGIGE | 0.2 % | |||
| Bündnis C | 0.2 % | |||
| 0.0 % | Volt | 0.2 % | ||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
| 0.3 % | V-Partei³ | 0.1 % | ||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| du | 0.1 % | |||
| III Weg | 0.1 % | |||
| LKR | 0.0 % | |||
| DKP | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| 0.0 % | WGr/EB | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen