Wahlkreis 253 - Donau-Ries
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 80.2 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 41.1 % | CSU | 35.2 % | ||
| 19.3 % | SPD | 16.5 % | ||
| 10.1 % | AfD | 11.0 % | ||
| 6.3 % | FDP | 10.0 % | ||
| 9.4 % | FREIE WÄHLER | 9.5 % | ||
| 7.1 % | GRÜNE | 9.5 % | ||
| 2.5 % | dieBasis | 2.2 % | ||
| 2.0 % | DIE LINKE | 1.8 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.0 % | |||
| Die PARTEI | 0.6 % | |||
| 0.9 % | ÖDP | 0.6 % | ||
| BP | 0.4 % | |||
| PIRATEN | 0.4 % | |||
| 0.5 % | UNABHÄNGIGE | 0.3 % | ||
| Team Todenhöfer | 0.2 % | |||
| 0.6 % | V-Partei³ | 0.2 % | ||
| Volt | 0.1 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| Bündnis C | 0.1 % | |||
| 0.2 % | LKR | 0.1 % | ||
| III Weg | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| du | 0.0 % | |||
| DKP | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen