Wahlkreis 252 - Augsburg-Land
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 81.8 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
40.3 % | CSU | 33.0 % | ||
14.9 % | SPD | 16.8 % | ||
12.4 % | GRÜNE | 13.0 % | ||
7.6 % | FDP | 11.0 % | ||
9.6 % | AfD | 9.5 % | ||
9.2 % | FREIE WÄHLER | 7.9 % | ||
1.9 % | DIE LINKE | 2.1 % | ||
2.3 % | dieBasis | 2.0 % | ||
Tierschutzpartei | 1.1 % | |||
1.5 % | ÖDP | 0.7 % | ||
0.1 % | Die PARTEI | 0.7 % | ||
0.0 % | BP | 0.5 % | ||
Team Todenhöfer | 0.3 % | |||
PIRATEN | 0.3 % | |||
0.0 % | UNABHÄNGIGE | 0.2 % | ||
0.0 % | Volt | 0.2 % | ||
0.0 % | V-Partei³ | 0.2 % | ||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
du | 0.0 % | |||
III Weg | 0.0 % | |||
0.0 % | MLPD | 0.0 % | ||
0.0 % | LKR | 0.0 % | ||
DKP | 0.0 % | |||
0.1 % | WGr/EB | |||
0.0 % | B* |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen