Wahlkreis 251 - Augsburg-Stadt
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 73.5 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
27.2 % | CSU | 24.7 % | ||
21.5 % | GRÜNE | 19.8 % | ||
18.2 % | SPD | 19.2 % | ||
8.5 % | FDP | 11.2 % | ||
8.6 % | AfD | 8.9 % | ||
4.9 % | DIE LINKE | 4.8 % | ||
4.0 % | FREIE WÄHLER | 3.9 % | ||
2.2 % | dieBasis | 2.0 % | ||
1.6 % | Die PARTEI | 1.2 % | ||
Tierschutzpartei | 1.1 % | |||
1.1 % | ÖDP | 0.6 % | ||
Team Todenhöfer | 0.5 % | |||
0.5 % | Volt | 0.4 % | ||
PIRATEN | 0.4 % | |||
0.7 % | V-Partei³ | 0.3 % | ||
0.4 % | BP | 0.3 % | ||
UNABHÄNGIGE | 0.2 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.1 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.1 % | ||
du | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
III Weg | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
0.5 % | WGr/EB | |||
0.4 % | B* |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen