Wahlkreis 25 - Unterems
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 73.7 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
28.5 % | SPD | 34.0 % | ||
44.4 % | CDU | 29.9 % | ||
9.5 % | GRÜNE | 10.7 % | ||
6.2 % | FDP | 10.1 % | ||
7.8 % | AfD | 8.2 % | ||
2.5 % | DIE LINKE | 2.7 % | ||
Tierschutzpartei | 1.2 % | |||
Die PARTEI | 0.9 % | |||
1.1 % | dieBasis | 0.9 % | ||
FREIE WÄHLER | 0.5 % | |||
PIRATEN | 0.3 % | |||
Volt | 0.2 % | |||
Team Todenhöfer | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
du | 0.1 % | |||
ÖDP | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
0.1 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen