Wahlkreis 245 - Roth
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 82.7 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
38.0 % | CSU | 32.3 % | ||
16.9 % | SPD | 20.6 % | ||
13.4 % | GRÜNE | 13.9 % | ||
6.7 % | FDP | 9.0 % | ||
7.9 % | AfD | 8.5 % | ||
8.8 % | FREIE WÄHLER | 6.7 % | ||
2.7 % | DIE LINKE | 2.6 % | ||
2.5 % | dieBasis | 2.0 % | ||
Tierschutzpartei | 1.3 % | |||
1.1 % | Die PARTEI | 0.7 % | ||
0.9 % | PIRATEN | 0.6 % | ||
0.8 % | ÖDP | 0.5 % | ||
Team Todenhöfer | 0.3 % | |||
BP | 0.2 % | |||
Volt | 0.2 % | |||
UNABHÄNGIGE | 0.2 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
III Weg | 0.1 % | |||
du | 0.0 % | |||
0.1 % | LKR | 0.0 % | ||
DKP | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
0.2 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen