Wahlkreis 244 - Nürnberg-Süd
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 73.1 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
34.4 % | CSU | 30.0 % | ||
24.2 % | SPD | 22.7 % | ||
12.1 % | GRÜNE | 13.7 % | ||
10.2 % | AfD | 10.0 % | ||
6.8 % | FDP | 8.9 % | ||
4.0 % | DIE LINKE | 3.8 % | ||
4.6 % | FREIE WÄHLER | 3.4 % | ||
1.9 % | dieBasis | 1.8 % | ||
Tierschutzpartei | 1.4 % | |||
Team Todenhöfer | 0.8 % | |||
Die PARTEI | 0.8 % | |||
PIRATEN | 0.6 % | |||
1.2 % | ÖDP | 0.6 % | ||
0.4 % | Volt | 0.3 % | ||
UNABHÄNGIGE | 0.2 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
BP | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.1 % | |||
du | 0.1 % | |||
III Weg | 0.1 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen