Wahlkreis 241 - Erlangen
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 83.0 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
35.1 % | CSU | 28.9 % | ||
19.4 % | GRÜNE | 20.2 % | ||
20.7 % | SPD | 19.5 % | ||
6.7 % | FDP | 10.4 % | ||
6.9 % | AfD | 7.0 % | ||
5.1 % | FREIE WÄHLER | 4.6 % | ||
DIE LINKE | 3.8 % | |||
1.7 % | dieBasis | 1.3 % | ||
Tierschutzpartei | 0.9 % | |||
1.7 % | Die PARTEI | 0.8 % | ||
1.3 % | ÖDP | 0.7 % | ||
0.8 % | PIRATEN | 0.4 % | ||
Volt | 0.3 % | |||
Team Todenhöfer | 0.3 % | |||
UNABHÄNGIGE | 0.2 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
BP | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
du | 0.0 % | |||
III Weg | 0.0 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.0 % | ||
LKR | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
0.4 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen