Wahlkreis 237 - Coburg
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 79.1 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
36.5 % | CSU | 31.9 % | ||
26.1 % | SPD | 25.2 % | ||
9.7 % | AfD | 10.4 % | ||
8.6 % | GRÜNE | 9.3 % | ||
5.2 % | FDP | 8.7 % | ||
7.5 % | FREIE WÄHLER | 6.1 % | ||
1.9 % | DIE LINKE | 2.5 % | ||
1.6 % | dieBasis | 1.5 % | ||
Tierschutzpartei | 1.2 % | |||
1.5 % | Die PARTEI | 0.9 % | ||
1.2 % | ÖDP | 0.5 % | ||
PIRATEN | 0.3 % | |||
Team Todenhöfer | 0.2 % | |||
0.2 % | BP | 0.2 % | ||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
UNABHÄNGIGE | 0.1 % | |||
Volt | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
III Weg | 0.1 % | |||
du | 0.0 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.0 % | ||
LKR | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
0.2 % | B* |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen