Wahlkreis 236 - Bayreuth
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 79.5 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
42.4 % | CSU | 34.1 % | ||
19.4 % | SPD | 20.7 % | ||
11.0 % | GRÜNE | 12.2 % | ||
7.2 % | FDP | 9.4 % | ||
8.4 % | AfD | 9.1 % | ||
6.0 % | FREIE WÄHLER | 6.9 % | ||
2.0 % | DIE LINKE | 2.6 % | ||
1.6 % | dieBasis | 1.3 % | ||
Tierschutzpartei | 1.0 % | |||
1.3 % | Die PARTEI | 0.8 % | ||
0.7 % | ÖDP | 0.4 % | ||
PIRATEN | 0.3 % | |||
Volt | 0.2 % | |||
BP | 0.2 % | |||
Team Todenhöfer | 0.2 % | |||
UNABHÄNGIGE | 0.2 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
III Weg | 0.1 % | |||
du | 0.1 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen