Wahlkreis 232 - Regensburg
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 80.2 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
35.3 % | CSU | 30.9 % | ||
16.6 % | SPD | 17.4 % | ||
15.3 % | GRÜNE | 16.2 % | ||
7.0 % | FDP | 9.5 % | ||
8.4 % | AfD | 8.8 % | ||
9.1 % | FREIE WÄHLER | 8.4 % | ||
3.0 % | DIE LINKE | 3.4 % | ||
1.3 % | dieBasis | 1.3 % | ||
Tierschutzpartei | 1.0 % | |||
1.4 % | Die PARTEI | 0.7 % | ||
1.5 % | ÖDP | 0.7 % | ||
0.9 % | BP | 0.5 % | ||
PIRATEN | 0.3 % | |||
Volt | 0.2 % | |||
Team Todenhöfer | 0.2 % | |||
UNABHÄNGIGE | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.0 % | |||
du | 0.0 % | |||
III Weg | 0.0 % | |||
0.0 % | LKR | 0.0 % | ||
DKP | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
0.9 % | B* | |||
0.2 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen