Wahlkreis 230 - Straubing
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 76.5 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 44.3 % | CSU | 35.3 % | ||
| 12.4 % | SPD | 15.1 % | ||
| 11.4 % | FREIE WÄHLER | 13.5 % | ||
| 12.7 % | AfD | 13.2 % | ||
| 5.2 % | FDP | 8.8 % | ||
| 6.5 % | GRÜNE | 6.8 % | ||
| 1.5 % | DIE LINKE | 1.9 % | ||
| 1.1 % | dieBasis | 1.1 % | ||
| 1.9 % | ÖDP | 1.0 % | ||
| Tierschutzpartei | 0.9 % | |||
| 1.0 % | BP | 0.7 % | ||
| 1.1 % | Die PARTEI | 0.7 % | ||
| 0.4 % | Team Todenhöfer | 0.2 % | ||
| PIRATEN | 0.2 % | |||
| UNABHÄNGIGE | 0.2 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| Volt | 0.1 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
| III Weg | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| Bündnis C | 0.0 % | |||
| du | 0.0 % | |||
| LKR | 0.0 % | |||
| DKP | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| 1.0 % | B* | |||
| 0.4 % | WGr/EB | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen