Wahlkreis 228 - Passau
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 76.9 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
30.7 % | CSU | 32.5 % | ||
20.9 % | SPD | 17.6 % | ||
12.7 % | FREIE WÄHLER | 12.1 % | ||
12.0 % | AfD | 11.8 % | ||
7.8 % | FDP | 9.4 % | ||
8.9 % | GRÜNE | 9.3 % | ||
2.0 % | DIE LINKE | 2.3 % | ||
1.2 % | dieBasis | 1.1 % | ||
2.9 % | ÖDP | 1.0 % | ||
Tierschutzpartei | 0.9 % | |||
BP | 0.6 % | |||
0.9 % | Die PARTEI | 0.5 % | ||
PIRATEN | 0.3 % | |||
UNABHÄNGIGE | 0.1 % | |||
Volt | 0.1 % | |||
Team Todenhöfer | 0.1 % | |||
0.2 % | Die Humanisten | 0.1 % | ||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.1 % | |||
du | 0.0 % | |||
III Weg | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen