Wahlkreis 227 - Landshut
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 79.2 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
36.4 % | CSU | 33.1 % | ||
11.6 % | SPD | 15.9 % | ||
10.3 % | FREIE WÄHLER | 12.2 % | ||
11.7 % | FDP | 10.4 % | ||
11.2 % | GRÜNE | 10.3 % | ||
9.9 % | AfD | 10.3 % | ||
2.0 % | DIE LINKE | 2.1 % | ||
1.4 % | dieBasis | 1.4 % | ||
1.9 % | Tierschutzpartei | 1.2 % | ||
1.5 % | ÖDP | 0.7 % | ||
1.2 % | BP | 0.6 % | ||
Die PARTEI | 0.5 % | |||
PIRATEN | 0.3 % | |||
Team Todenhöfer | 0.2 % | |||
Volt | 0.1 % | |||
UNABHÄNGIGE | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.1 % | |||
du | 0.0 % | |||
III Weg | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
1.2 % | B* | |||
0.8 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen