Wahlkreis 224 - Traunstein
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 78.5 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
36.6 % | CSU | 31.5 % | ||
17.0 % | SPD | 15.4 % | ||
11.4 % | FREIE WÄHLER | 13.1 % | ||
10.6 % | GRÜNE | 12.3 % | ||
7.5 % | FDP | 9.7 % | ||
7.8 % | AfD | 8.6 % | ||
2.2 % | DIE LINKE | 2.4 % | ||
2.5 % | dieBasis | 2.3 % | ||
Tierschutzpartei | 1.0 % | |||
1.3 % | BP | 0.9 % | ||
1.5 % | ÖDP | 0.9 % | ||
1.1 % | Die PARTEI | 0.7 % | ||
PIRATEN | 0.3 % | |||
Volt | 0.2 % | |||
UNABHÄNGIGE | 0.2 % | |||
Team Todenhöfer | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
du | 0.1 % | |||
III Weg | 0.0 % | |||
0.2 % | LKR | 0.0 % | ||
DKP | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
1.3 % | B* | |||
0.2 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen