Wahlkreis 221 - Rosenheim
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 80.6 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 36.1 % | CSU | 31.0 % | ||
| 12.0 % | SPD | 14.4 % | ||
| 13.8 % | GRÜNE | 13.6 % | ||
| 9.3 % | FDP | 12.1 % | ||
| 8.9 % | FREIE WÄHLER | 9.6 % | ||
| 8.3 % | AfD | 8.7 % | ||
| 4.8 % | dieBasis | 3.2 % | ||
| 2.2 % | DIE LINKE | 2.4 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.0 % | |||
| 1.4 % | BP | 0.9 % | ||
| 1.9 % | ÖDP | 0.9 % | ||
| 1.3 % | Die PARTEI | 0.7 % | ||
| PIRATEN | 0.3 % | |||
| Team Todenhöfer | 0.3 % | |||
| Volt | 0.3 % | |||
| UNABHÄNGIGE | 0.2 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| Bündnis C | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.0 % | |||
| du | 0.0 % | |||
| III Weg | 0.0 % | |||
| DKP | 0.0 % | |||
| LKR | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| 1.4 % | B* | |||
| 0.1 % | BüSo | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen