Wahlkreis 219 - München-West/Mitte
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 81.8 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
26.9 % | GRÜNE | 27.5 % | ||
27.0 % | CSU | 23.0 % | ||
19.9 % | SPD | 19.0 % | ||
9.7 % | FDP | 13.4 % | ||
3.8 % | AfD | 4.3 % | ||
3.5 % | DIE LINKE | 4.2 % | ||
2.6 % | FREIE WÄHLER | 2.5 % | ||
1.6 % | dieBasis | 1.3 % | ||
1.6 % | Tierschutzpartei | 0.9 % | ||
1.1 % | Volt | 0.8 % | ||
0.9 % | Die PARTEI | 0.7 % | ||
0.8 % | ÖDP | 0.7 % | ||
Team Todenhöfer | 0.6 % | |||
PIRATEN | 0.3 % | |||
BP | 0.2 % | |||
0.2 % | V-Partei³ | 0.1 % | ||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
0.2 % | du | 0.1 % | ||
UNABHÄNGIGE | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
HEIMAT | 0.0 % | |||
III Weg | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
0.2 % | WGr/EB | |||
0.0 % | BüSo |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen