Wahlkreis 218 - München-Süd
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 80.6 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
27.5 % | GRÜNE | 26.4 % | ||
26.8 % | CSU | 23.5 % | ||
19.7 % | SPD | 19.2 % | ||
9.5 % | FDP | 12.5 % | ||
4.4 % | AfD | 4.6 % | ||
3.6 % | DIE LINKE | 4.4 % | ||
2.6 % | FREIE WÄHLER | 2.7 % | ||
1.6 % | dieBasis | 1.4 % | ||
1.5 % | Tierschutzpartei | 1.0 % | ||
Volt | 0.9 % | |||
1.5 % | ÖDP | 0.8 % | ||
1.2 % | Die PARTEI | 0.8 % | ||
Team Todenhöfer | 0.6 % | |||
PIRATEN | 0.4 % | |||
BP | 0.2 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
UNABHÄNGIGE | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
du | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.0 % | ||
HEIMAT | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
III Weg | 0.0 % | |||
0.1 % | BüSo |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen