Wahlkreis 217 - München-Ost
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 80.0 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
31.7 % | CSU | 25.5 % | ||
21.9 % | GRÜNE | 24.7 % | ||
19.8 % | SPD | 18.7 % | ||
9.4 % | FDP | 14.0 % | ||
4.2 % | AfD | 4.6 % | ||
2.5 % | DIE LINKE | 3.7 % | ||
2.6 % | FREIE WÄHLER | 2.6 % | ||
1.3 % | dieBasis | 1.3 % | ||
1.3 % | Tierschutzpartei | 0.9 % | ||
1.3 % | Team Todenhöfer | 0.9 % | ||
1.0 % | ÖDP | 0.7 % | ||
0.8 % | Volt | 0.6 % | ||
0.9 % | Die PARTEI | 0.6 % | ||
PIRATEN | 0.3 % | |||
0.3 % | BP | 0.2 % | ||
UNABHÄNGIGE | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
du | 0.1 % | |||
0.1 % | Bündnis C | 0.1 % | ||
HEIMAT | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
III Weg | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
0.9 % | WGr/EB | |||
0.3 % | B* | |||
0.0 % | BüSo |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen