Wahlkreis 206 - Ludwigshafen/Frankenthal
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 73.4 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
32.8 % | SPD | 29.9 % | ||
25.0 % | CDU | 22.0 % | ||
9.0 % | FDP | 12.0 % | ||
11.2 % | GRÜNE | 11.8 % | ||
11.6 % | AfD | 11.8 % | ||
4.9 % | FREIE WÄHLER | 3.1 % | ||
3.0 % | DIE LINKE | 3.0 % | ||
Tierschutzpartei | 1.8 % | |||
1.3 % | dieBasis | 1.1 % | ||
Die PARTEI | 0.9 % | |||
Team Todenhöfer | 0.8 % | |||
Volt | 0.5 % | |||
PIRATEN | 0.4 % | |||
HEIMAT | 0.2 % | |||
ÖDP | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
DiB | 0.1 % | |||
0.1 % | LKR | 0.1 % | ||
0.1 % | MLPD | 0.0 % | ||
1.1 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen