Wahlkreis 205 - Worms
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 78.3 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
30.3 % | SPD | 30.1 % | ||
32.2 % | CDU | 22.8 % | ||
9.7 % | GRÜNE | 12.6 % | ||
7.9 % | FDP | 12.2 % | ||
9.8 % | AfD | 10.3 % | ||
3.1 % | DIE LINKE | 3.1 % | ||
3.5 % | FREIE WÄHLER | 2.9 % | ||
Tierschutzpartei | 1.6 % | |||
1.9 % | dieBasis | 1.4 % | ||
Die PARTEI | 0.7 % | |||
0.8 % | Volt | 0.6 % | ||
PIRATEN | 0.5 % | |||
Team Todenhöfer | 0.4 % | |||
0.4 % | ÖDP | 0.3 % | ||
HEIMAT | 0.2 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
DiB | 0.1 % | |||
LKR | 0.1 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
0.3 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen